Statistiche Photorevolt
Questa pagina mostra le statistiche in tempo reale (gestite dal server) di Photorevolt.com. Le statistiche partono dall'apertura ufficiale del sito, giorno 25 ottobre 2004. I visitatori vengono considerati on-line sino ad un'ora dall'ultimo accesso. Le visite/pagine generate dall'amministratore e dai collaboratori di questo sito, vengono escluse.
| Visitatori univoci totali: | 10.467.683 |
| Pagine viste totali: | 91.743.913 |
| Utenti registrati: | 7178 |
| Utenti on-line: | 63 |
Presenze univoche ultimi 31 giorni
| 1719 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1633 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1547 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1375 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1289 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1203 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1117 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1031 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 945 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 774 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 688 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 516 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Colonne: 31 - Valore massimo: 1719 - Valore minimo: 128 - Media: 1354 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pagine viste ultimi 31 giorni
| 25937 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24640 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23343 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22046 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19453 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18156 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16859 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15562 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14265 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12969 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11672 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10375 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9078 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7781 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6484 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5187 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3891 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2594 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1297 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Colonne: 31 - Valore massimo: 25937 - Valore minimo: 2053 - Media: 17009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Presenze univoche ultimi 12 mesi
| 47748 | ||||||||||||
| 45361 | ||||||||||||
| 42973 | ||||||||||||
| 40586 | ||||||||||||
| 38198 | ||||||||||||
| 35811 | ||||||||||||
| 33424 | ||||||||||||
| 31036 | ||||||||||||
| 28649 | ||||||||||||
| 26261 | ||||||||||||
| 23874 | ||||||||||||
| 21487 | ||||||||||||
| 19099 | ||||||||||||
| 16712 | ||||||||||||
| 14324 | ||||||||||||
| 11937 | ||||||||||||
| 9550 | ||||||||||||
| 7162 | ||||||||||||
| 4775 | ||||||||||||
| 2387 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | |
| Colonne: 12 - Valore massimo: 47748 - Valore minimo: 37391 - Media: 42985 | ||||||||||||
Pagine viste ultimi 12 mesi
| 862774 | ||||||||||||
| 819635 | ||||||||||||
| 776497 | ||||||||||||
| 733358 | ||||||||||||
| 690219 | ||||||||||||
| 647081 | ||||||||||||
| 603942 | ||||||||||||
| 560803 | ||||||||||||
| 517664 | ||||||||||||
| 474526 | ||||||||||||
| 431387 | ||||||||||||
| 388248 | ||||||||||||
| 345110 | ||||||||||||
| 301971 | ||||||||||||
| 258832 | ||||||||||||
| 215694 | ||||||||||||
| 172555 | ||||||||||||
| 129416 | ||||||||||||
| 86277 | ||||||||||||
| 43139 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | |
| Colonne: 12 - Valore massimo: 862774 - Valore minimo: 530191 - Media: 673260 | ||||||||||||
Visite per paese
![]() |
| Provenienza basata sugli indirizzi IP - Immagine "the Blue Marble" proprità di NASA Goddard Space Flight Center (Sito WEB). |
Prime 20 provenienze per paese
| Italy | 66% |
| United States | 25% |
| Sweden | 3% |
| France | 1% |
| Switzerland | 1% |
| Germany | 1% |
| United Kingdom | 1% |
| Spain | 1% |
| Netherlands | <1% |
| Australia | <1% |
| China | <1% |
| Canada | <1% |
| Poland | <1% |
| Norway | <1% |
| Japan | <1% |
| Belgium | <1% |
| Russian Federation | <1% |
| Brazil | <1% |
| Hong Kong | <1% |
| Finland | <1% |
Grafico Carico Server


Grafico Utenti On-line







